| Kriterium | Zeekr 7GT Core (Sieger) | Zeekr 7GT Long Range Edition | XPeng P7+ Performance AWD | XPeng P7+ Long Range | Zeekr 7X Long Range RWD | Zeekr 7GT Privilege Lounge Edition AWD | Zeekr 7X Core RWD | XPeng P7+ Standard Range | Zeekr 7X Privilege AWD | Volkswagen ID.7 Pro | XPeng G9 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD | Volkswagen ID.7 Tourer Pro | XPeng G9 Long Range | Volkswagen ID.7 Pro S | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | XPeng G9 Performance AWD | Audi A6 Sportback e-tron | BYD Sealion 7 Comfort | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Vinfast VF 8 Eco | Zeekr 001 Performance AWD | BYD Sealion 7 Design AWD | DS N°8 Long Range Pallas | Hongqi EHS7 Long Range | Audi A6 Avant e-tron | Audi A6 Sportback e-tron performance | Volkswagen ID.7 GTX 4MOTION | Volkswagen ID.7 Tourer GTX 4MOTION | Audi A6 Sportback e-tron quattro | GWM ORA 07 Pure | Polestar 4 Long Range Dual Motor | GWM ORA 07 GT | Audi Q6 SUV e-tron performance | Vinfast VF 8 Plus | BYD Seal Comfort | Audi A6 Avant e-tron performance | Zeekr 001 Longe Range RWD | Audi Q6 SUV e-tron Sportback performance | Audi Q6 SUV e-tron quattro | Audi A6 Avant e-tron quattro | Polestar 4 Long Range Single Motor | Audi Q6 SUV e-tron Sportback | Audi Q6 SUV e-tron Sportback quattro | DS N°8 Short Range Ètoile AWD | Volvo ES90 Single Motor Core Extended Range | DS N°8 Short Range Pallas | Hongqi EHS7 Pro AWD | Audi Q6 SUV e-tron | BMW i5 eDrive40 | Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra | BMW i5 eDrive40 Touring | Porsche Macan Electric | Mercedes EQE 300 Electric Art | Volvo ES90 Twin Motor Ultra | Mercedes EQE 350+ Electric Art | BMW i5 xDrive40 | Porsche Macan 4 Electric | Porsche Macan 4S Electric | Lexus RZ 300e Comfort | BMW i5 xDrive40 Touring | Audi S6 Sportback e-tron quattro | Mercedes EQE 350 4MATIC | Kia EV9 Air (99,8 kWh) AWD | Genesis G80 Electrified | Polestar 3 Long Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Single Motor | Audi SQ6 SUV e-tron quattro | Mercedes EQE 500 4MATIC | Audi S6 Avant e-tron quattro | Audi SQ6 SUV e-tron Sportback | Kia EV9 Air (76,1 kWh) | Lexus RZ 450e Executive | BMW iX xDrive 45 | Hyundai IONIQ 9 | Cadillac OPTIQ Premium Sport AWD | Voyah Free EV AWD | Kia EV9 Air (99,8 kWh) | Hyundai IONIQ 9 Performance UNIQ AWD | Volvo EX90 Twin Performance Plus AWD (6/7 Sitzer) | MG Cyberster Single Motor | BMW iX xDrive 60 | Polestar 3 Long Range Dual Motor mit Performance-Paket | Hyundai IONIQ 9 Techniq AWD | Volvo EX90 Twin Motor Plus AWD (6/7 Sitzer) | Mercedes EQE 350+ SUV Electric Art Advanced | Volvo EX90 Single Motor Core (6-Sitzer) | BMW i5 M60 xDrive | MG Cyberster Dual Motor XPOWER | KGM Musso EV Core 4WD | KGM Musso EV Core 2WD | Kia EV9 Air (99,8 kWh) GT AWD (7-Sitzer) | BMW i5 M60 xDrive Touring | Nio EL7 Standard Range inkl. Batterie | Porsche Macan Turbo Electric | BYD TANG Flagship AWD | Kia EV9 Air (99,8 kWh) GT AWD (6-Sitzer) | Mercedes EQE 300 SUV Electric Art Advanced | Mercedes EQE 500 4MATIC SUV | Volvo EX90 Single Motor Plus (6/7Sitzer) | Nio EL7 Long Range inkl. Batterie | Mercedes EQE 350 4MATIC SUV | Maxus eTERRON 9 Luxury | Mercedes AMG EQE 53 4MATIC+ | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| zum Anbieter | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.xpeng.com/de | https://www.xpeng.com/de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.xpeng.com/de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.xpeng.com/de | https://www.byd.com/de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.xpeng.com/de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.xpeng.com/de | https://www.audi.de/de/ | https://www.byd.com/de | https://www.byd.com/de | https://vinfastauto.eu/de/frontpage | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.byd.com/de | https://www.dsautomobiles.de/ | https://hongqicar.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.audi.de/de/ | https://www.gwm-motor.de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.gwm-motor.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://vinfastauto.eu/de/frontpage | https://www.byd.com/de | https://www.audi.de/de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://hongqicar.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.lexus.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.audi.de/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.genesis.com/de/de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.polestar.com/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.audi.de/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.lexus.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.cadillaceurope.com/ | http://www.voyah.eu/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.polestar.com/de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.mgmotor.de/ | https://www.kgm.de/ | https://www.kgm.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.nio.com/de_DE | https://www.porsche.com/germany/ | https://www.byd.com/de | https://www.kia.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.nio.com/de_DE | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.maxus.de/de/modelle/deliver7?gad_source=1&gad_campaignid=22396299292&gbraid=0AAAAAo2hiB7WEJ02Qt0Xpmszzv33KmHfk&gclid=CjwKCAiAt8bIBhBpEiwAzH1w6T70HHVwyIRuQsrSsAU5kZPz1uVfsFNS6U4HI4o9MxmKfm71wK2dnRoCSEgQAvD_BwE | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html |
| Preis | 47.990,00 € | 52.990,00 € | 53.600,00 € | 49.600,00 € | 57.990,00 € | 59.490,00 € | 54.990,00 € | 46.600,00 € | 64.990,00 € | 54.105,00 € | 59.600,00 € | 52.990,00 € | 54.905,00 € | 63.600,00 € | 59.095,00 € | 59.895,00 € | 72.600,00 € | 62.800,00 € | 49.990,00 € | 60.990,00 € | 48.490,00 € | 65.990,00 € | 55.990,00 € | 63.200,00 € | 59.995,00 € | 64.450,00 € | 75.600,00 € | 63.265,00 € | 64.065,00 € | 79.800,00 € | 41.990,00 € | 69.900,00 € | 53.490,00 € | 68.800,00 € | 54.490,00 € | 46.990,00 € | 77.250,00 € | 59.990,00 € | 71.200,00 € | 74.400,00 € | 81.450,00 € | 61.900,00 € | 65.900,00 € | 77.100,00 € | 75.000,00 € | 70.490,00 € | 57.700,00 € | 74.995,00 € | 63.500,00 € | 70.200,00 € | 92.990,00 € | 72.200,00 € | 80.700,00 € | 67.187,39 € | 87.490,00 € | 71.411,89 € | 75.600,00 € | 84.600,00 € | 90.700,00 € | 55.590,00 € | 77.600,00 € | 99.500,00 € | 74.148,89 € | 70.190,00 € | 75.000,00 € | 86.090,00 € | 79.090,00 € | 93.800,00 € | 84.763,70 € | 101.150,00 € | 96.200,00 € | 61.990,00 € | 67.890,00 € | 83.500,00 € | 68.500,00 € | 65.000,00 € | 76.990,00 € | 64.990,00 € | 86.750,00 € | 99.790,00 € | 64.990,00 € | 99.900,00 € | 92.690,00 € | 81.500,00 € | 94.690,00 € | 86.810,50 € | 85.990,00 € | 99.500,00 € | 69.990,00 € | 48.990,00 € | 41.990,00 € | 89.990,00 € | 101.500,00 € | 85.900,00 € | 115.500,00 € | 75.000,00 € | 90.980,00 € | 83.478,50 € | 99.841,00 € | 90.490,00 € | 94.900,00 € | 89.547,50 € | 74.958,00 € | 110.705,70 € | 124.900,00 € |
| Modellstart | 1/26 | 1/26 | 4/26 | 4/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 4/26 | 1/26 | 10/23 | 7/25 | 12/23 | 6/24 | 7/25 | 6/24 | 6/24 | 7/25 | 10/24 | 11/24 | 11/24 | 4/23 | 6/24 | 11/24 | 7/25 | 8/25 | 10/24 | 9/24 | 6/24 | 6/24 | 10/24 | 6/24 | 8/24 | 6/24 | 8/24 | 4/23 | 4/25 | 9/24 | 6/24 | 1/25 | 8/24 | 10/24 | 8/24 | 1/25 | 1/25 | 7/25 | 12/25 | 7/25 | 8/25 | 8/24 | 10/23 | 12/25 | 5/24 | 7/24 | 4/25 | 12/25 | 4/25 | 3/24 | 6/24 | 7/24 | 7/24 | 11/24 | 9/24 | 4/25 | 1/25 | 6/25 | 3/24 | 6/24 | 8/24 | 4/25 | 9/24 | 1/25 | 1/25 | 10/24 | 3/25 | 7/25 | 2/26 | 10/24 | 1/25 | 7/25 | 9/25 | 3/25 | 3/25 | 3/24 | 7/25 | 9/25 | 4/25 | 9/25 | 10/23 | 3/25 | 10/25 | 10/25 | 7/25 | 5/24 | 1/23 | 6/24 | 7/24 | 7/25 | 4/25 | 4/25 | 9/25 | 1/23 | 4/25 | 1/25 | 5/24 | 3/25 |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung | 422 PS | 422 PS | 503 PS | 313 PS | 422 PS | 646 PS | 422 PS | 245 PS | 646 PS | 286 PS | 351 PS | 530 PS | 286 PS | 351 PS | 286 PS | 286 PS | 575 PS | 326 PS | 313 PS | 530 PS | 354 PS | 544 PS | 530 PS | 282 PS | 344 PS | 326 PS | 381 PS | 340 PS | 340 PS | 462 PS | 204 PS | 544 PS | 408 PS | 326 PS | 408 PS | 231 PS | 381 PS | 272 PS | 326 PS | 388 PS | 462 PS | 272 PS | 292 PS | 388 PS | 375 PS | 333 PS | 230 PS | 619 PS | 252 PS | 340 PS | 680 PS | 340 PS | 360 PS | 265 PS | 456 PS | 320 PS | 394 PS | 408 PS | 517 PS | 204 PS | 394 PS | 551 PS | 320 PS | 385 PS | 370 PS | 490 PS | 299 PS | 517 PS | 449 PS | 551 PS | 517 PS | 218 PS | 313 PS | 408 PS | 218 PS | 305 PS | 490 PS | 204 PS | 428 PS | 680 PS | 340 PS | 544 PS | 517 PS | 307 PS | 456 PS | 320 PS | 333 PS | 601 PS | 510 PS | 413 PS | 207 PS | 509 PS | 601 PS | 653 PS | 639 PS | 517 PS | 509 PS | 265 PS | 449 PS | 333 PS | 653 PS | 320 PS | 442 PS | 626 PS | 660 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS) | 113,83 € | 125,69 € | 106,52 € | 158,57 € | 137,55 € | 92,09 € | 130,43 € | 190,36 € | 100,60 € | 189,44 € | 169,86 € | 99,91 € | 192,24 € | 181,26 € | 206,92 € | 209,72 € | 126,20 € | 192,40 € | 159,81 € | 114,99 € | 137,13 € | 121,31 € | 105,56 € | 224,50 € | 174,36 € | 197,46 € | 198,53 € | 186,07 € | 188,43 € | 172,58 € | 205,83 € | 128,49 € | 131,10 € | 210,78 € | 133,55 € | 203,24 € | 202,86 € | 220,55 € | 218,14 € | 191,95 € | 176,15 € | 227,57 € | 225,38 € | 198,92 € | 199,81 € | 211,55 € | 251,04 € | 121,19 € | 252,38 € | 206,47 € | 136,75 € | 212,35 € | 223,92 € | 253,35 € | 192,03 € | 223,44 € | 191,68 € | 207,35 € | 175,50 € | 272,50 € | 196,75 € | 180,65 € | 232,01 € | 182,37 € | 202,75 € | 175,84 € | 264,33 € | 181,50 € | 188,87 € | 183,64 € | 186,15 € | 284,88 € | 217,04 € | 204,66 € | 314,80 € | 213,37 € | 157,25 € | 318,58 € | 202,50 € | 146,75 € | 191,15 € | 183,64 € | 179,35 € | 265,16 € | 207,84 € | 271,62 € | 258,07 € | 165,52 € | 137,24 € | 118,49 € | 203,13 € | 176,92 € | 168,85 € | 131,59 € | 180,69 € | 145,12 € | 178,87 € | 314,77 € | 222,46 € | 271,58 € | 145,37 € | 280,19 € | 169,59 € | 176,96 € | 189,36 € |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung | 94,0% | 91,0% | 96,0% | 82,0% | 87,0% | 100% | 89,0% | 73,0% | 97,0% | 74,0% | 79,0% | 97,0% | 73,0% | 76,0% | 69,0% | 68,0% | 90,0% | 73,0% | 82,0% | 93,0% | 88,0% | 92,0% | 96,0% | 64,0% | 78,0% | 72,0% | 71,0% | 75,0% | 74,0% | 78,0% | 69,0% | 90,0% | 89,0% | 68,0% | 89,0% | 70,0% | 70,0% | 65,0% | 66,0% | 73,0% | 77,0% | 64,0% | 64,0% | 71,0% | 71,0% | 68,0% | 57,0% | 92,0% | 57,0% | 69,0% | 88,0% | 68,0% | 65,0% | 57,0% | 73,0% | 65,0% | 73,0% | 69,0% | 77,0% | 52,0% | 72,0% | 76,0% | 62,0% | 76,0% | 70,0% | 77,0% | 54,0% | 76,0% | 74,0% | 75,0% | 75,0% | 48,0% | 66,0% | 70,0% | 41,0% | 67,0% | 82,0% | 40,0% | 70,0% | 85,0% | 73,0% | 75,0% | 76,0% | 54,0% | 69,0% | 52,0% | 56,0% | 80,0% | 88,0% | 93,0% | 70,0% | 77,0% | 79,0% | 89,0% | 76,0% | 85,0% | 77,0% | 41,0% | 65,0% | 52,0% | 85,0% | 50,0% | 79,0% | 77,0% | 74,0% |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch | 16,6 kWh | 16,9 kWh | 17,4 kWh | 16,4 kWh | 17,7 kWh | 19,8 kWh | 17,8 kWh | 15,2 kWh | 19,9 kWh | 14 kWh | 18,4 kWh | 18,2 kWh | 14,4 kWh | 18,6 kWh | 13,6 kWh | 14 kWh | 20,1 kWh | 13,4 kWh | 19,9 kWh | 21,9 kWh | 22,9 kWh | 18,5 kWh | 21,4 kWh | 15,9 kWh | 18,5 kWh | 14,1 kWh | 13,6 kWh | 16,2 kWh | 16,6 kWh | 14,4 kWh | 16,5 kWh | 18,7 kWh | 17,5 kWh | 15,9 kWh | 21,9 kWh | 15,4 kWh | 14,4 kWh | 18,2 kWh | 15,4 kWh | 16,3 kWh | 15,3 kWh | 17,8 kWh | 15,1 kWh | 15,9 kWh | 17,4 kWh | 15,9 kWh | 15,7 kWh | 20,6 kWh | 15,6 kWh | 17,9 kWh | 17,1 kWh | 18,6 kWh | 17 kWh | 15,8 kWh | 17,1 kWh | 16,1 kWh | 18,8 kWh | 17,8 kWh | 17,6 kWh | 14,9 kWh | 19,5 kWh | 15,7 kWh | 16,8 kWh | 22,3 kWh | 18,1 kWh | 19,6 kWh | 17,6 kWh | 17,7 kWh | 16,9 kWh | 16,5 kWh | 17,3 kWh | 19,5 kWh | 18,2 kWh | 21,8 kWh | 19,9 kWh | 19,9 kWh | 20,2 kWh | 20,2 kWh | 20,6 kWh | 19,2 kWh | 16,7 kWh | 21,9 kWh | 21,9 kWh | 20,4 kWh | 19,2 kWh | 18,7 kWh | 17,8 kWh | 19,4 kWh | 19,1 kWh | 23 kWh | 23 kWh | 22,8 kWh | 20,1 kWh | 22,4 kWh | 18,3 kWh | 24 kWh | 22,8 kWh | 18,6 kWh | 19,2 kWh | 17,8 kWh | 22,1 kWh | 19,4 kWh | 26,7 kWh | 20,7 kWh | 23,5 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 79,7 | 89,6 | 93,3 | 81,3 | 102,6 | 117,8 | 97,9 | 70,8 | 129,3 | 75,7 | 109,7 | 96,4 | 79,1 | 118,3 | 80,4 | 83,9 | 145,9 | 84,2 | 99,5 | 133,6 | 111 | 122,1 | 119,8 | 100,5 | 111 | 90,9 | 102,8 | 102,5 | 106,3 | 114,9 | 69,3 | 130,7 | 93,6 | 109,4 | 119,3 | 72,4 | 111,2 | 109,2 | 109,6 | 121,3 | 124,6 | 110,2 | 99,5 | 122,6 | 130,5 | 112,1 | 90,6 | 154,5 | 99,1 | 125,7 | 159 | 134,3 | 137,2 | 106,2 | 149,6 | 115 | 142,1 | 150,6 | 159,6 | 82,8 | 151,3 | 156,2 | 124,6 | 156,5 | 135,8 | 168,7 | 139,2 | 166 | 143,3 | 166,9 | 166,4 | 120,9 | 123,6 | 182 | 136,3 | 129,4 | 155,5 | 131,3 | 178,7 | 191,6 | 108,5 | 218,8 | 203 | 166,3 | 181,8 | 162,3 | 153,1 | 193 | 133,7 | 112,7 | 96,6 | 205,2 | 204 | 192,4 | 211,4 | 180 | 207,4 | 155,3 | 191,7 | 161,1 | 209,7 | 173,7 | 200,1 | 229,2 | 293,5 |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 97,0% | 95,0% | 94,0% | 97,0% | 92,0% | 88,0% | 93,0% | 99,0% | 85,0% | 98,0% | 90,0% | 93,0% | 97,0% | 88,0% | 97,0% | 96,0% | 81,0% | 96,0% | 92,0% | 84,0% | 90,0% | 87,0% | 88,0% | 92,0% | 90,0% | 94,0% | 92,0% | 92,0% | 91,0% | 89,0% | 100% | 85,0% | 94,0% | 90,0% | 88,0% | 99,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 87,0% | 86,0% | 90,0% | 92,0% | 87,0% | 85,0% | 89,0% | 94,0% | 79,0% | 92,0% | 86,0% | 78,0% | 84,0% | 83,0% | 91,0% | 81,0% | 89,0% | 82,0% | 80,0% | 78,0% | 96,0% | 80,0% | 79,0% | 86,0% | 79,0% | 84,0% | 76,0% | 83,0% | 77,0% | 82,0% | 76,0% | 77,0% | 87,0% | 87,0% | 73,0% | 84,0% | 85,0% | 79,0% | 85,0% | 74,0% | 71,0% | 90,0% | 64,0% | 68,0% | 77,0% | 73,0% | 78,0% | 80,0% | 70,0% | 84,0% | 89,0% | 93,0% | 67,0% | 68,0% | 70,0% | 66,0% | 73,0% | 67,0% | 79,0% | 71,0% | 78,0% | 66,0% | 75,0% | 69,0% | 62,0% | 47,0% |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumvolumen | 456 l | 456 l | 573 l | 573 l | 539 l | 456 l | 539 l | 573 l | 539 l | 532 l | 660 l | 400 l | 605 l | 660 l | 532 l | 605 l | 660 l | 502 l | 520 l | 520 l | 376 l | 539 l | 520 l | 621 l | 456 l | 502 l | 502 l | 532 l | 605 l | 502 l | 333 l | 526 l | 333 l | 526 l | 376 l | 400 l | 502 l | 539 l | 511 l | 526 l | 502 l | 526 l | 511 l | 511 l | 621 l | 424 l | 621 l | 456 l | 526 l | 490 l | 424 l | 570 l | 540 l | 430 l | 424 l | 430 l | 490 l | 540 l | 540 l | 522 l | 570 l | 502 l | 430 l | 333 l | 354 l | 484 l | 484 l | 514 l | 430 l | 502 l | 499 l | 333 l | 522 l | 500 l | 338 l | 443 l | 560 l | 333 l | 338 l | 324 l | 200 l | 500 l | 484 l | 338 l | 324 l | 520 l | 324 l | 490 l | 200 l | – | – | 333 l | 570 l | 570 l | 480 l | 235 l | 333 l | 520 l | 520 l | 324 l | 570 l | 520 l | 236 l | 430 l | 500 l |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis / Kofferraum (€/l) | 105,24 € | 116,21 € | 93,54 € | 86,56 € | 107,59 € | 130,46 € | 102,02 € | 81,33 € | 120,58 € | 101,70 € | 90,30 € | 132,47 € | 90,75 € | 96,36 € | 111,08 € | 99,00 € | 110,00 € | 125,10 € | 96,13 € | 117,29 € | 128,96 € | 122,43 € | 107,67 € | 101,77 € | 131,57 € | 128,38 € | 150,60 € | 118,92 € | 105,89 € | 158,96 € | 126,10 € | 132,88 € | 160,63 € | 130,80 € | 144,91 € | 117,48 € | 153,88 € | 111,30 € | 139,33 € | 141,44 € | 162,25 € | 117,68 € | 128,96 € | 150,88 € | 120,77 € | 166,25 € | 92,91 € | 164,46 € | 120,72 € | 143,27 € | 219,32 € | 126,67 € | 149,44 € | 156,25 € | 206,34 € | 166,07 € | 154,29 € | 156,66 € | 167,96 € | 106,49 € | 136,13 € | 198,21 € | 172,44 € | 210,78 € | 211,86 € | 177,87 € | 163,41 € | 182,49 € | 197,12 € | 201,49 € | 192,79 € | 186,16 € | 130,06 € | 167,00 € | 202,66 € | 146,72 € | 137,47 € | 195,17 € | 256,66 € | 307,99 € | 324,95 € | 199,80 € | 191,51 € | 241,12 € | 292,25 € | 166,94 € | 265,39 € | 203,06 € | 349,95 € | – | – | 270,24 € | 178,07 € | 150,69 € | 240,63 € | 319,14 € | 273,20 € | 160,54 € | 192,00 € | 279,29 € | 166,49 € | 172,21 € | 317,62 € | 257,45 € | 249,80 € |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis / Kofferraum | 94,0% | 92,0% | 97,0% | 98,0% | 94,0% | 89,0% | 95,0% | 100% | 91,0% | 95,0% | 97,0% | 88,0% | 97,0% | 96,0% | 93,0% | 96,0% | 93,0% | 90,0% | 96,0% | 91,0% | 89,0% | 90,0% | 94,0% | 95,0% | 88,0% | 89,0% | 84,0% | 91,0% | 94,0% | 82,0% | 90,0% | 88,0% | 82,0% | 88,0% | 85,0% | 91,0% | 83,0% | 93,0% | 87,0% | 86,0% | 81,0% | 91,0% | 89,0% | 84,0% | 91,0% | 81,0% | 97,0% | 81,0% | 91,0% | 86,0% | 69,0% | 89,0% | 84,0% | 83,0% | 72,0% | 81,0% | 83,0% | 83,0% | 80,0% | 94,0% | 87,0% | 73,0% | 79,0% | 71,0% | 70,0% | 78,0% | 81,0% | 77,0% | 74,0% | 73,0% | 75,0% | 76,0% | 89,0% | 80,0% | 72,0% | 85,0% | 87,0% | 74,0% | 60,0% | 49,0% | 45,0% | 73,0% | 75,0% | 64,0% | 52,0% | 80,0% | 58,0% | 72,0% | 40,0% | – | – | 57,0% | 78,0% | 84,0% | 64,0% | 46,0% | 57,0% | 82,0% | 75,0% | 55,0% | 80,0% | 79,0% | 47,0% | 60,0% | 62,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit | 1.677 km/h | 1.719 km/h | 1.800 km/h | 1.908 km/h | 1.614 km/h | 1.465 km/h | 1.551 km/h | 1.638 km/h | 1.425 km/h | 929 km/h | 1.757 km/h | 590 km/h | 909 km/h | 2.048 km/h | 1.144 km/h | 1.113 km/h | 1.890 km/h | 1.264 km/h | 633 km/h | 879 km/h | 638 km/h | 832 km/h | 599 km/h | 1.165 km/h | 1.008 km/h | 1.208 km/h | 1.552 km/h | 960 km/h | 943 km/h | 1.460 km/h | 513 km/h | 826 km/h | 508 km/h | 1.262 km/h | 619 km/h | 522 km/h | 1.476 km/h | 868 km/h | 1.296 km/h | 1.284 km/h | 1.394 km/h | 868 km/h | 1.120 km/h | 1.314 km/h | 1.033 km/h | 1.241 km/h | 745 km/h | 907 km/h | 1.090 km/h | 878 km/h | 1.336 km/h | 843 km/h | 1.288 km/h | 872 km/h | 1.336 km/h | 812 km/h | 813 km/h | 1.222 km/h | 1.218 km/h | 601 km/h | 785 km/h | 1.356 km/h | 820 km/h | 896 km/h | 958 km/h | 885 km/h | 988 km/h | 1.184 km/h | 816 km/h | 1.298 km/h | 1.208 km/h | 930 km/h | 566 km/h | 744 km/h | 1.085 km/h | 496 km/h | 467 km/h | 985 km/h | 1.050 km/h | 1.191 km/h | 560 km/h | 841 km/h | 794 km/h | 1.061 km/h | 1.191 km/h | 791 km/h | 1.088 km/h | 756 km/h | 490 km/h | 442 km/h | 490 km/h | 884 km/h | 731 km/h | 538 km/h | 1.180 km/h | 484 km/h | 884 km/h | 743 km/h | 773 km/h | 1.088 km/h | 526 km/h | 718 km/h | 401 km/h | 659 km/h | 720 km/h |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/kmh) | 28,62 € | 30,82 € | 29,78 € | 26,00 € | 35,92 € | 40,61 € | 35,46 € | 28,45 € | 45,60 € | 58,27 € | 33,92 € | 89,77 € | 60,40 € | 31,06 € | 51,67 € | 53,81 € | 38,40 € | 49,68 € | 79,02 € | 69,43 € | 75,98 € | 79,34 € | 93,55 € | 54,24 € | 59,52 € | 53,35 € | 48,71 € | 65,93 € | 67,91 € | 54,66 € | 81,80 € | 84,62 € | 105,31 € | 54,52 € | 88,01 € | 89,99 € | 52,34 € | 69,11 € | 54,93 € | 57,94 € | 58,43 € | 71,31 € | 58,84 € | 58,68 € | 72,61 € | 56,81 € | 77,43 € | 82,67 € | 58,26 € | 79,97 € | 69,58 € | 85,67 € | 62,66 € | 77,09 € | 65,47 € | 87,90 € | 92,94 € | 69,23 € | 74,47 € | 92,56 € | 98,80 € | 73,38 € | 90,39 € | 78,34 € | 78,31 € | 97,30 € | 80,02 € | 79,22 € | 103,83 € | 77,93 € | 79,64 € | 66,63 € | 120,03 € | 112,28 € | 63,13 € | 131,09 € | 164,98 € | 65,95 € | 82,62 € | 83,77 € | 115,98 € | 118,76 € | 116,77 € | 76,84 € | 79,48 € | 109,69 € | 79,02 € | 131,61 € | 142,94 € | 110,80 € | 85,69 € | 101,83 € | 138,88 € | 159,78 € | 97,88 € | 154,99 € | 102,95 € | 112,37 € | 129,15 € | 83,16 € | 180,40 € | 124,73 € | 186,77 € | 168,02 € | 173,47 € |
