| Kriterium | Leapmotor B10 BEV Pro Max Life (Sieger) | Changan Deepal S05 Pro | Leapmotor B10 BEV Pro Life | Skoda Elroq 85 | Lynk & Co 02 Core | Kia EV3 Air Langstreckenbatterie | Kia EV3 Air | Kia EV4 Air (81,4 kWh) | Mini Countryman E Essential Trim | Volkswagen ID.3 GTX | Volkswagen ID.3 GTX Performance | Volkswagen ID.3 Pro | Kia EV4 Air (58,3 kWh) | Volkswagen ID.3 Pure | Opel Frontera Electric Edition Extended Range | Changan Deepal S05 Max AWD | Kia EV4 Fastback (58,3 kWh) Earth | Citroën e-C4 X Plus 156 | Volkswagen ID.3 Pro S (5-Sitzer) | Skoda Elroq 85x | BYD Dolphin Comfort | Citroën e-C4 156 Plus | Kia EV4 Fastback (81,4 kWh) Earth | Volkswagen ID.3 Pro Energy | MG MGS5 EV Long Range Comfort | Hyundai Kona Elektro Select 65,4 kWh | Volkswagen ID.3 Pro S Energy | BYD ATTO 3 Comfort | Citroën e-C4 X You 136 | CUPRA Born 150 kW 60 kWh | Citroën e-C4 156 Collection | CUPRA Born 170 kW 60 kWh | Mini Countryman SE ALL4 Essential Trim | Volkswagen ID.3 Pure Energy | Renault Mégane E-Tech Electric 220 Comfort Range Techno | Opel Frontera Electric Edition | Peugeot e-3008 Allure 230 Longe Range | CUPRA Born VZ 240 kW 79 kWh | CUPRA Born 170 kW 79 kWh | Citroën e-C4 136 You | Zeekr X Long Range | Mitsubishi Eclipse Cross EV Diamant Plus | Renault Scenic E-Tech 220 Long Range Techno | Opel Frontera Electric Extended Range GS | Skoda Elroq RS | Suzuki e Vitara eAxle (49 kWh) Club | BYD Seal Design | Opel Astra Electric Edition | Volvo EX30 Single Motor Extended Range Core | BYD ATTO 2 Active | MG MG4 Electric Luxury | Opel Astra Electric Sports Tourer Edition | CUPRA Born Edition Dynamic 170 kW 79 kWh | Smart Smart #1 Pure+ | Renault Scenic E-Tech 170 Comfort Range Evolution | Kia EV3 GT-Line Langstreckenbatterie | Volvo EX30 Single Motor Essential | Suzuki e Vitara eAxle (61 kWh) Comfort | MG MGS5 EV Standard Range Comfort | Peugeot e-3008 Allure 210 | Zeekr X Core | Zeekr X Privilege AWD | Volkswagen ID.3 Fire + Ice GTX | Volkswagen ID.3 Fire + Ice GTX Performance | Smart Smart #3 Pro+ | Toyota Urban Cruiser Active | MG MG4 Electric Standard | Smart Smart #1 Pure | Smart Smart #1 Pro+ | DS N°4 E-Tense Pallas | Peugeot e-308 SW 156 Style | Opel Frontera Electric GS | Honda e:Ny1 | Hyundai Kona Elektro Select 48,4 kWh | Peugeot e-308 156 Style | Volvo EX40 Single Motor Essential | Smart Smart #3 Premium | Toyota Urban Cruiser Teamplayer | Volvo EX40 Single Motor Extended Range Core | Jeep Compass Elektro First Edition | BMW iX1 eDrive20 | Smart Smart #3 Pro | Volvo EX30 Twin Motor Performance Plus AWD | Smart Smart #1 Premium | BMW iX2 eDrive20 | Volvo EC40 Single Motor Extended Range Core | Volvo EX40 Twin Motor Core AWD | Smart Smart #1 Pro | Smart Smart #1 Pulse | Mercedes EQA 250+ Progressive | Volvo EC40 Twin Motor Core AWD | Suzuki e Vitara eAxle (61 kWh) Comfort ALLGRIP-e | Volvo EC40 Single Motor Core | Volvo EX40 Twin Motor Plus Performance AWD | Volvo EC40 Twin Motor Performance Plus AWD | Smart Smart #3 Brabus | Toyota Urban Cruiser Lounge FWD 128 kW | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX2 xDrive30 | Smart Smart #1 Brabus | Volvo EX30 Cross Country | Volvo EX40 Twin Motor Ultra Dark AWD | Mercedes EQA 300 Progressive 4MATIC | Mercedes EQA 350 Progressive 4MATIC | Toyota Urban Cruiser Lounge AWD 135 kW | GWM ORA 03 400 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| zum Anbieter | https://www.leapmotor.net/de | https://www.changaneurope.com/ | https://www.leapmotor.net/de | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.lynkco.com/de-de | https://www.kia.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.opel.de/ | https://www.changaneurope.com/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.citroen.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.mgmotor.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.byd.com/de | https://www.citroen.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.renault.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.mitsubishi-motors.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.skoda-auto.de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.opel.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.byd.com/de | https://www.mgmotor.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.cupraofficial.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.renault.de/ | https://www.kia.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.zeekr.eu/de-de | https://www.volkswagen.de/de.html | https://www.volkswagen.de/de.html | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.mgmotor.de/ | https://at.smart.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.honda.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.peugeot.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.jeep.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.subaru.de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://at.smart.com/de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.bmw.de/de/home.html | https://www.bmw.de/de/home.html | https://at.smart.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.volvocars.com/de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.mercedes-benz.de/ | https://www.toyota.de/ | https://www.gwm-motor.de/ |
| Preis | 32.400,00 € | 38.990,00 € | 29.900,00 € | 44.180,00 € | 35.995,00 € | 41.390,00 € | 35.990,00 € | 43.240,00 € | 37.100,00 € | 47.225,00 € | 48.725,00 € | 36.425,00 € | 37.590,00 € | 33.330,00 € | 31.190,00 € | 44.990,00 € | 39.890,00 € | 34.800,00 € | 44.025,00 € | 46.450,00 € | 34.640,00 € | 34.100,00 € | 45.540,00 € | 39.535,00 € | 42.990,00 € | 40.990,00 € | 46.630,00 € | 38.990,00 € | 32.600,00 € | 40.450,00 € | 35.100,00 € | 41.550,00 € | 42.300,00 € | 36.530,00 € | 41.000,00 € | 28.990,00 € | 52.850,00 € | 52.870,00 € | 47.350,00 € | 31.900,00 € | 42.490,00 € | 47.990,00 € | 48.000,00 € | 34.690,00 € | 53.050,00 € | 29.990,00 € | 48.990,00 € | 37.990,00 € | 44.990,00 € | 31.990,00 € | 42.640,00 € | 39.490,00 € | 49.690,00 € | 41.989,99 € | 40.500,00 € | 48.690,00 € | 38.490,00 € | 36.490,00 € | 37.990,00 € | 48.750,00 € | 37.990,00 € | 47.490,00 € | 56.020,00 € | 57.520,00 € | 45.490,00 € | 31.990,00 € | 35.640,00 € | 36.990,00 € | 44.489,99 € | 45.900,00 € | 43.435,00 € | 32.690,00 € | 38.990,00 € | 37.990,00 € | 42.435,00 € | 49.990,00 € | 48.490,00 € | 38.990,00 € | 55.490,00 € | 50.400,00 € | 48.800,00 € | 40.490,00 € | 51.890,00 € | 47.490,00 € | 50.300,00 € | 57.190,00 € | 59.590,00 € | 39.490,00 € | 47.490,00 € | 51.610,30 € | 61.290,00 € | 39.490,00 € | 54.390,00 € | 62.890,00 € | 64.390,00 € | 53.490,00 € | 42.990,00 € | 55.900,00 € | 57.400,00 € | 52.490,00 € | 57.290,00 € | 65.890,00 € | 53.520,25 € | 56.423,85 € | 44.990,00 € | 44.490,00 € |
| Modellstart | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 1/25 | 10/24 | 11/24 | 11/24 | 10/25 | 3/24 | 5/24 | 8/24 | 5/24 | 10/25 | 5/24 | 7/25 | 9/25 | 10/25 | 1/25 | 5/24 | 9/25 | 10/23 | 1/25 | 10/25 | 6/25 | 5/25 | 10/24 | 6/25 | 4/23 | 1/25 | 5/25 | 5/25 | 6/24 | 3/24 | 6/25 | 3/25 | 10/24 | 10/24 | 6/24 | 5/25 | 1/25 | 1/26 | 12/25 | 4/25 | 7/25 | 4/25 | 1/26 | 12/23 | 12/24 | 1/24 | 3/25 | 8/25 | 12/24 | 5/25 | 7/24 | 4/25 | 11/24 | 7/25 | 1/26 | 5/25 | 2/24 | 1/26 | 1/26 | 7/25 | 7/25 | 12/23 | 2/26 | 8/25 | 7/24 | 4/23 | 9/25 | 12/24 | 10/24 | 10/23 | 10/24 | 11/24 | 2/24 | 12/23 | 2/26 | 2/24 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 1/23 | 3/24 | 2/24 | 2/24 | 10/23 | 11/24 | 1/24 | 2/24 | 1/26 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 12/23 | 2/26 | 11/22 | 3/24 | 1/23 | 2/25 | 2/24 | 1/25 | 9/24 | 2/26 | 1/24 |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung | 218 PS | 272 PS | 218 PS | 286 PS | 272 PS | 204 PS | 204 PS | 204 PS | 204 PS | 286 PS | 326 PS | 204 PS | 204 PS | 170 PS | 113 PS | 435 PS | 204 PS | 156 PS | 231 PS | 286 PS | 204 PS | 156 PS | 204 PS | 204 PS | 231 PS | 218 PS | 231 PS | 204 PS | 136 PS | 204 PS | 156 PS | 231 PS | 313 PS | 170 PS | 218 PS | 113 PS | 231 PS | 326 PS | 231 PS | 136 PS | 272 PS | 218 PS | 218 PS | 113 PS | 340 PS | 144 PS | 313 PS | 156 PS | 272 PS | 177 PS | 204 PS | 156 PS | 231 PS | 272 PS | 170 PS | 204 PS | 272 PS | 174 PS | 170 PS | 214 PS | 272 PS | 428 PS | 286 PS | 326 PS | 272 PS | 144 PS | 170 PS | 272 PS | 272 PS | 214 PS | 156 PS | 113 PS | 204 PS | 156 PS | 156 PS | 238 PS | 272 PS | 174 PS | 252 PS | 214 PS | 204 PS | 272 PS | 428 PS | 272 PS | 204 PS | 252 PS | 408 PS | 272 PS | 369 PS | 190 PS | 408 PS | 184 PS | 238 PS | 442 PS | 442 PS | 428 PS | 174 PS | 313 PS | 313 PS | 428 PS | 428 PS | 408 PS | 228 PS | 292 PS | 184 PS | 171 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS) | 148,90 € | 143,35 € | 137,41 € | 154,69 € | 132,33 € | 202,89 € | 176,42 € | 211,96 € | 181,86 € | 165,35 € | 149,28 € | 178,55 € | 184,26 € | 196,06 € | 276,31 € | 103,38 € | 195,54 € | 222,51 € | 190,42 € | 162,63 € | 169,80 € | 218,03 € | 223,24 € | 193,80 € | 185,94 € | 188,37 € | 201,69 € | 191,00 € | 239,71 € | 198,28 € | 224,42 € | 179,71 € | 135,22 € | 214,88 € | 188,42 € | 256,82 € | 228,59 € | 161,97 € | 204,80 € | 234,56 € | 156,21 € | 220,54 € | 220,59 € | 307,32 € | 156,03 € | 208,00 € | 156,62 € | 242,90 € | 165,40 € | 180,94 € | 209,02 € | 252,49 € | 214,92 € | 154,37 € | 238,24 € | 238,68 € | 141,51 € | 209,62 € | 223,47 € | 228,32 € | 139,66 € | 110,85 € | 196,15 € | 176,23 € | 167,24 € | 221,91 € | 209,65 € | 135,99 € | 163,57 € | 214,97 € | 277,72 € | 289,60 € | 191,13 € | 242,90 € | 271,32 € | 210,04 € | 178,27 € | 223,98 € | 220,55 € | 236,04 € | 239,22 € | 149,00 € | 121,13 € | 174,60 € | 246,57 € | 227,31 € | 146,05 € | 145,18 € | 128,85 € | 271,06 € | 150,22 € | 215,09 € | 228,53 € | 142,29 € | 145,68 € | 124,86 € | 246,96 € | 178,71 € | 183,50 € | 122,53 € | 133,72 € | 161,50 € | 234,24 € | 192,97 € | 245,04 € | 259,63 € |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung | 86,0% | 88,0% | 89,0% | 84,0% | 91,0% | 70,0% | 78,0% | 68,0% | 76,0% | 81,0% | 86,0% | 77,0% | 76,0% | 72,0% | 49,0% | 100% | 72,0% | 64,0% | 74,0% | 82,0% | 80,0% | 66,0% | 64,0% | 73,0% | 75,0% | 74,0% | 71,0% | 74,0% | 59,0% | 72,0% | 64,0% | 77,0% | 90,0% | 67,0% | 74,0% | 54,0% | 63,0% | 82,0% | 70,0% | 61,0% | 84,0% | 65,0% | 65,0% | 40,0% | 84,0% | 69,0% | 84,0% | 58,0% | 81,0% | 77,0% | 68,0% | 56,0% | 67,0% | 85,0% | 60,0% | 60,0% | 88,0% | 68,0% | 64,0% | 63,0% | 89,0% | 97,0% | 72,0% | 78,0% | 81,0% | 65,0% | 68,0% | 90,0% | 82,0% | 67,0% | 49,0% | 45,0% | 74,0% | 58,0% | 50,0% | 68,0% | 77,0% | 64,0% | 65,0% | 60,0% | 60,0% | 86,0% | 94,0% | 79,0% | 57,0% | 63,0% | 87,0% | 87,0% | 92,0% | 50,0% | 86,0% | 67,0% | 63,0% | 88,0% | 87,0% | 93,0% | 57,0% | 77,0% | 76,0% | 94,0% | 91,0% | 82,0% | 61,0% | 73,0% | 58,0% | 54,0% |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch | 17,3 kWh | 15,9 kWh | 17,2 kWh | 15,2 kWh | 17,6 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 14,9 kWh | 17,4 kWh | 14,5 kWh | 14,6 kWh | 15,3 kWh | 14,9 kWh | 15,2 kWh | 15,8 kWh | 17,5 kWh | 14,3 kWh | 14,5 kWh | 15,6 kWh | 16,2 kWh | 15,9 kWh | 14,9 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 15,5 kWh | 14,7 kWh | 15,7 kWh | 16 kWh | 15 kWh | 15,6 kWh | 14,9 kWh | 15,6 kWh | 18,5 kWh | 15,5 kWh | 15,2 kWh | 18,2 kWh | 17,2 kWh | 14,9 kWh | 15,9 kWh | 15,5 kWh | 16,3 kWh | 16,7 kWh | 17,1 kWh | 15,8 kWh | 16,3 kWh | 14,9 kWh | 16,6 kWh | 14,8 kWh | 17 kWh | 16 kWh | 16,4 kWh | 15 kWh | 16 kWh | 17,4 kWh | 16,5 kWh | 16,2 kWh | 17,2 kWh | 15,1 kWh | 16,6 kWh | 16,9 kWh | 17,4 kWh | 17,2 kWh | 14,9 kWh | 15 kWh | 16,8 kWh | 14,9 kWh | 16,8 kWh | 18,1 kWh | 17,4 kWh | 15 kWh | 15,1 kWh | 18,3 kWh | 18,2 kWh | 14,6 kWh | 14,9 kWh | 17 kWh | 16,3 kWh | 15,1 kWh | 16,6 kWh | 17,5 kWh | 17,1 kWh | 17,2 kWh | 17,5 kWh | 16,8 kWh | 16,8 kWh | 16,3 kWh | 17,6 kWh | 18,1 kWh | 18,2 kWh | 14,4 kWh | 17,3 kWh | 16,6 kWh | 16,7 kWh | 17,6 kWh | 17,3 kWh | 17,6 kWh | 15,1 kWh | 18,1 kWh | 17,6 kWh | 18,2 kWh | 18,3 kWh | 17,8 kWh | 16,9 kWh | 16,9 kWh | 16,6 kWh | 16,5 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 56,1 | 62 | 51,4 | 67,2 | 63,4 | 61,7 | 53,6 | 64,4 | 64,6 | 68,5 | 71,1 | 55,7 | 56 | 50,7 | 49,3 | 78,7 | 57 | 50,5 | 68,7 | 75,2 | 55,1 | 50,8 | 70,6 | 61,3 | 66,6 | 60,3 | 73,2 | 62,4 | 48,9 | 63,1 | 52,3 | 64,8 | 78,3 | 56,6 | 62,3 | 52,8 | 90,9 | 78,8 | 75,3 | 49,4 | 69,3 | 80,1 | 82,1 | 54,8 | 86,5 | 44,7 | 81,3 | 56,2 | 76,5 | 51,2 | 69,9 | 59,2 | 79,5 | 73,1 | 66,8 | 78,9 | 66,2 | 55,1 | 63,1 | 82,4 | 66,1 | 81,7 | 83,5 | 86,2 | 76,4 | 47,7 | 59,9 | 67 | 77,4 | 68,9 | 65,6 | 59,8 | 71 | 55,5 | 63,2 | 85 | 79 | 58,9 | 92,1 | 88,2 | 83,4 | 69,6 | 90,8 | 79,8 | 84,5 | 93,2 | 104,9 | 71,5 | 86,4 | 74,3 | 106 | 65,6 | 90,8 | 110,7 | 111,4 | 94,1 | 64,9 | 101,2 | 101 | 95,5 | 104,8 | 117,3 | 90,4 | 95,4 | 74,7 | 73,4 |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 90,0% | 85,0% | 94,0% | 81,0% | 84,0% | 85,0% | 92,0% | 83,0% | 83,0% | 80,0% | 78,0% | 90,0% | 90,0% | 95,0% | 96,0% | 71,0% | 89,0% | 95,0% | 80,0% | 74,0% | 91,0% | 94,0% | 78,0% | 86,0% | 81,0% | 87,0% | 76,0% | 85,0% | 96,0% | 84,0% | 93,0% | 83,0% | 72,0% | 90,0% | 85,0% | 93,0% | 61,0% | 71,0% | 74,0% | 96,0% | 79,0% | 70,0% | 69,0% | 91,0% | 65,0% | 100% | 69,0% | 90,0% | 73,0% | 94,0% | 79,0% | 87,0% | 71,0% | 76,0% | 81,0% | 71,0% | 82,0% | 91,0% | 84,0% | 68,0% | 82,0% | 69,0% | 67,0% | 65,0% | 73,0% | 97,0% | 87,0% | 81,0% | 72,0% | 80,0% | 83,0% | 87,0% | 78,0% | 91,0% | 84,0% | 66,0% | 71,0% | 88,0% | 60,0% | 64,0% | 67,0% | 79,0% | 61,0% | 70,0% | 67,0% | 59,0% | 50,0% | 77,0% | 65,0% | 75,0% | 49,0% | 82,0% | 61,0% | 45,0% | 44,0% | 59,0% | 83,0% | 53,0% | 53,0% | 57,0% | 50,0% | 40,0% | 62,0% | 58,0% | 75,0% | 76,0% |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumvolumen | 420 l | 492 l | 420 l | 470 l | 410 l | 460 l | 460 l | 435 l | 460 l | 385 l | 385 l | 385 l | 435 l | 385 l | 460 l | 492 l | 490 l | 510 l | 385 l | 470 l | 345 l | 380 l | 490 l | 385 l | 453 l | 466 l | 385 l | 440 l | 510 l | 385 l | 380 l | 385 l | 460 l | 385 l | 389 l | 460 l | 520 l | 385 l | 385 l | 380 l | 362 l | 487 l | 545 l | 460 l | 470 l | 310 l | 400 l | 352 l | 318 l | 400 l | 350 l | 516 l | 385 l | 323 l | 545 l | 460 l | 318 l | 310 l | 453 l | 520 l | 362 l | 362 l | 385 l | 385 l | 370 l | 310 l | 363 l | 323 l | 323 l | 390 l | 548 l | 460 l | 361 l | 466 l | 361 l | 410 l | 370 l | 310 l | 410 l | 550 l | 490 l | 370 l | 318 l | 313 l | 525 l | 404 l | 410 l | 323 l | 313 l | 340 l | 404 l | 310 l | 404 l | 410 l | 404 l | 370 l | 310 l | 490 l | 525 l | 313 l | 318 l | 410 l | 340 l | 340 l | 306 l | 228 l |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis / Kofferraum (€/l) | 77,14 € | 79,25 € | 71,19 € | 94,00 € | 87,79 € | 89,98 € | 78,23 € | 99,40 € | 80,65 € | 122,66 € | 126,56 € | 94,61 € | 86,41 € | 86,57 € | 67,80 € | 91,44 € | 81,41 € | 68,23 € | 114,35 € | 98,83 € | 100,41 € | 89,74 € | 92,94 € | 102,69 € | 94,90 € | 87,96 € | 121,12 € | 88,61 € | 63,92 € | 105,06 € | 92,37 € | 107,92 € | 91,96 € | 94,88 € | 105,40 € | 63,02 € | 101,63 € | 137,32 € | 122,99 € | 83,95 € | 117,38 € | 98,54 € | 88,07 € | 75,41 € | 112,87 € | 96,74 € | 122,48 € | 107,93 € | 141,47 € | 79,98 € | 121,83 € | 76,53 € | 129,06 € | 130,00 € | 74,31 € | 105,85 € | 121,04 € | 117,71 € | 83,86 € | 93,75 € | 104,94 € | 131,19 € | 145,51 € | 149,40 € | 122,95 € | 103,19 € | 98,18 € | 114,52 € | 137,74 € | 117,69 € | 79,26 € | 71,06 € | 108,01 € | 81,52 € | 117,55 € | 121,93 € | 131,05 € | 125,77 € | 135,34 € | 91,64 € | 99,59 € | 109,43 € | 163,18 € | 151,72 € | 95,81 € | 141,56 € | 145,34 € | 122,26 € | 151,72 € | 151,80 € | 151,71 € | 127,39 € | 134,63 € | 153,38 € | 159,38 € | 144,57 € | 138,68 € | 114,08 € | 109,33 € | 167,70 € | 180,16 € | 160,71 € | 157,41 € | 165,95 € | 147,03 € | 195,13 € |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis / Kofferraum | 94,0% | 93,0% | 96,0% | 87,0% | 90,0% | 89,0% | 94,0% | 85,0% | 93,0% | 76,0% | 75,0% | 87,0% | 90,0% | 90,0% | 98,0% | 88,0% | 92,0% | 97,0% | 80,0% | 86,0% | 85,0% | 89,0% | 88,0% | 84,0% | 87,0% | 90,0% | 77,0% | 90,0% | 99,0% | 83,0% | 88,0% | 82,0% | 88,0% | 87,0% | 83,0% | 100% | 84,0% | 71,0% | 76,0% | 91,0% | 78,0% | 86,0% | 90,0% | 95,0% | 80,0% | 86,0% | 76,0% | 82,0% | 69,0% | 93,0% | 77,0% | 94,0% | 74,0% | 73,0% | 95,0% | 83,0% | 77,0% | 78,0% | 91,0% | 88,0% | 83,0% | 73,0% | 67,0% | 66,0% | 76,0% | 84,0% | 86,0% | 79,0% | 70,0% | 78,0% | 93,0% | 96,0% | 82,0% | 92,0% | 78,0% | 77,0% | 73,0% | 75,0% | 71,0% | 88,0% | 85,0% | 81,0% | 60,0% | 65,0% | 87,0% | 69,0% | 67,0% | 76,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 74,0% | 72,0% | 64,0% | 62,0% | 68,0% | 70,0% | 80,0% | 81,0% | 59,0% | 54,0% | 61,0% | 63,0% | 59,0% | 67,0% | 48,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit (km/h) | 651 km/h | 886 km/h | 542 km/h | 860 km/h | 609 km/h | 820 km/h | 631 km/h | 847 km/h | 658 km/h | 977 km/h | 976 km/h | 608 km/h | 637 km/h | 543 km/h | 612 km/h | 813 km/h | 660 km/h | 512 km/h | 795 km/h | 806 km/h | 448 km/h | 499 km/h | 805 km/h | 749 km/h | 720 km/h | 522 km/h | 911 km/h | 608 km/h | 493 km/h | 749 km/h | 499 km/h | 747 km/h | 626 km/h | 643 km/h | 605 km/h | 493 km/h | 1.086 km/h | 960 km/h | 903 km/h | 479 km/h | 646 km/h | 721 km/h | 697 km/h | 612 km/h | 884 km/h | 321 km/h | 647 km/h | 587 km/h | 739 km/h | 354 km/h | 727 km/h | 578 km/h | 897 km/h | 588 km/h | 557 km/h | 763 km/h | 541 km/h | 398 km/h | 595 km/h | 734 km/h | 462 km/h | 616 km/h | 955 km/h | 951 km/h | 609 km/h | 321 km/h | 397 km/h | 434 km/h | 588 km/h | 608 km/h | 583 km/h | 491 km/h | 385 km/h | 389 km/h | 591 km/h | 775 km/h | 637 km/h | 398 km/h | 861 km/h | 677 km/h | 685 km/h | 455 km/h | 700 km/h | 616 km/h | 692 km/h | 873 km/h | 809 km/h | 434 km/h | 560 km/h | 673 km/h | 828 km/h | 369 km/h | 787 km/h | 806 km/h | 827 km/h | 581 km/h | 398 km/h | 634 km/h | 650 km/h | 560 km/h | 678 km/h | 800 km/h | 571 km/h | 571 km/h | 369 km/h | 368 km/h |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/kmh) | 49,77 € | 44,02 € | 55,22 € | 51,40 € | 59,11 € | 50,50 € | 57,00 € | 51,06 € | 56,42 € | 48,32 € | 49,94 € | 59,95 € | 58,99 € | 61,36 € | 50,96 € | 55,36 € | 60,40 € | 67,92 € | 55,36 € | 57,67 € | 77,26 € | 68,31 € | 56,59 € | 52,78 € | 59,71 € | 78,45 € | 51,18 € | 64,09 € | 66,15 € | 54,01 € | 70,31 € | 55,60 € | 67,61 € | 56,77 € | 67,76 € | 58,84 € | 48,67 € | 55,10 € | 52,44 € | 66,62 € | 65,78 € | 66,58 € | 68,87 € | 56,68 € | 60,04 € | 93,41 € | 75,72 € | 64,76 € | 60,89 € | 90,33 € | 58,66 € | 68,30 € | 55,42 € | 71,41 € | 72,78 € | 63,83 € | 71,13 € | 91,78 € | 63,85 € | 66,45 € | 82,23 € | 77,15 € | 58,68 € | 60,45 € | 74,70 € | 99,64 € | 89,71 € | 85,23 € | 75,66 € | 75,45 € | 74,53 € | 66,56 € | 101,40 € | 97,59 € | 71,84 € | 64,47 € | 76,12 € | 98,06 € | 64,45 € | 74,40 € | 71,23 € | 88,99 € | 74,13 € | 77,09 € | 72,66 € | 65,51 € | 73,70 € | 90,99 € | 84,80 € | 76,66 € | 74,02 € | 107,12 € | 69,14 € | 78,08 € | 77,91 € | 92,07 € | 108,12 € | 88,12 € | 88,27 € | 93,73 € | 84,47 € | 82,41 € | 93,70 € | 98,78 € | 122,03 € | 121,06 € |
