| Kriterium | Citroën e-C3 Standard Range You (Sieger) | Leapmotor T03 | Mini Cooper SE Essential Trim | Hyundai Inster Select 49 kWh | Fiat Grande Panda Elektro Pop | Mini Aceman SE Essential Trim | Mini Cooper E Essential Trim | Fiat 600e Pop | Citroën e-C3 Standard Range Plus | Renault 5 E-Tech Electric 150 Comfort Range Evolution | Hyundai Inster Select 42 kWh | Opel Corsa Electric Longe Range | Dacia Spring Electriv 100 Extreme | Mini Aceman E Essential Trim | Citroën e-C3 Urban Range You | Renault 4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) | Citroën e-C3 Aircross Standard Range You | Nissan Micra Advance (52 kWh) | Ford Puma Gen-E Standard Range | Nissan Micra Engage (40 kWh) | Renault 5 E-Tech Electric 120 Urban Range Evolution | Citroën e-C3 Aircross Extended Range Plus | Opel Corsa Electric Edition | Alfa Romeo Junior Elettrica 280 TI | Dacia Spring Electric 70 Expression | Renault 4 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) | Citroën e-C3 Aircross Standard Range Plus | BYD Dolphin Surf Comfort | Alfa Romeo Junior Elettrica 280 Sport Speciale | BYD Dolphin Surf Active | Opel Mokka Electric Edition | BYD Dolphin Surf Boost | Peugeot e-208 156 Style | Alfa Romeo Junior Elettrica 156 | Jeep Avenger Elektro Longitude | Alpine A290 GT | Fiat 500e Limousine 42 kWh Pop | Alfa Romeo Junior Elettrica Sprint | Dacia Spring Electric 70 Essential | Peugeot e-208 136 Style | DS 3 E-Tense Pallas | DS 3 E-Tense Jules Verne | Peugeot e-2008 156 Style | Fiat 500e 3+1 42 kWh Pop | Alpine A290 GT Performance | Abarth 600e Turismo | DS 3 E-Tense DS Performance Line | Peugeot e-2008 156 Business | Fiat 500e Limousine 23,8 kWh Pop | Abarth 600e Competizione | Alpine A290 GTS | Fiat 500e Cabrio 42 kWh Pop | Fiat 500e 3+1 23,8 kWh Pop | Opel Mokka Electric GSE | Alfa Romeo Junior Elettrica 280 Veloce | Fiat 500e Cabrio 23,8 kWh Pop | Abarth Abarth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegel | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| zum Anbieter | https://www.citroen.de/ | https://www.leapmotor.net/de | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.fiat.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.fiat.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.hyundai.com/de/de.html | https://www.opel.de/ | https://www.dacia.de/ | https://www.mini.de/de_DE/home.html | https://www.citroen.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.ford.de/ | https://www.nissan.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.dacia.de/ | https://www.renault.de/ | https://www.citroen.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.opel.de/ | https://www.byd.com/de | https://www.peugeot.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.jeep.de/ | https://www.alpinecars.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.dacia.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.alpinecars.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.dsautomobiles.de/ | https://www.peugeot.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.abarth.de/ | https://www.alpinecars.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.opel.de/ | https://www.alfaromeo.de/ | https://www.fiat.de/ | https://www.abarth.de/ |
| Preis | 23.300,00 € | 18.900,00 € | 30.700,00 € | 25.400,00 € | 24.990,00 € | 33.500,00 € | 27.200,00 € | 31.490,00 € | 25.500,00 € | 31.000,00 € | 23.900,00 € | 31.490,00 € | 19.700,00 € | 30.000,00 € | 19.990,00 € | 32.500,00 € | 26.490,00 € | 32.990,00 € | 36.900,00 € | 27.990,00 € | 28.000,00 € | 30.690,00 € | 29.990,00 € | 42.500,00 € | 18.700,00 € | 29.500,00 € | 28.690,00 € | 30.990,00 € | 44.000,00 € | 22.990,00 € | 36.740,00 € | 26.990,00 € | 37.525,00 € | 39.500,00 € | 38.500,00 € | 38.700,00 € | 29.990,00 € | 41.000,00 € | 16.900,00 € | 36.525,00 € | 41.380,00 € | 41.380,00 € | 40.550,00 € | 30.990,00 € | 41.900,00 € | 41.990,00 € | 42.080,00 € | 41.550,00 € | 24.990,00 € | 45.990,00 € | 44.700,00 € | 32.990,00 € | 25.990,00 € | 47.300,00 € | 48.500,00 € | 27.990,00 € | 37.990,00 € |
| Modellstart | 3/24 | 9/24 | 3/24 | 1/25 | 10/25 | 10/24 | 3/24 | 9/25 | 1/25 | 8/25 | 1/25 | 3/25 | 12/25 | 10/24 | 9/25 | 5/25 | 10/24 | 1/26 | 1/25 | 1/26 | 1/25 | 7/25 | 10/24 | 10/25 | 12/25 | 5/25 | 4/25 | 6/25 | 11/25 | 6/25 | 10/24 | 6/25 | 4/25 | 6/24 | 12/23 | 12/24 | 9/25 | 10/25 | 12/25 | 8/24 | 9/24 | 7/25 | 8/24 | 9/25 | 12/24 | 10/24 | 12/25 | 07/25 | 9/25 | 11/25 | 12/24 | 9/25 | 9/25 | 10/25 | 9/24 | 9/25 | 5/23 |
| Motorleistung (20%) – Motorleistung | 113 PS | 95 PS | 218 PS | 115 PS | 113 PS | 218 PS | 184 PS | 156 PS | 113 PS | 150 PS | 97 PS | 156 PS | 102 PS | 184 PS | 113 PS | 150 PS | 113 PS | 150 PS | 169 PS | 122 PS | 122 PS | 113 PS | 136 PS | 282 PS | 71 PS | 122 PS | 113 PS | 156 PS | 282 PS | 88 PS | 156 PS | 88 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 177 PS | 118 PS | 156 PS | 71 PS | 136 PS | 156 PS | 156 PS | 156 PS | 118 PS | 218 PS | 238 PS | 156 PS | 156 PS | 95 PS | 282 PS | 218 PS | 118 PS | 95 PS | 282 PS | 282 PS | 95 PS | 155 PS |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung (€/PS) | 206,41 € | 198,53 € | 141,08 € | 221,02 € | 221,39 € | 153,94 € | 148,15 € | 201,34 € | 225,90 € | 207,22 € | 247,17 € | 201,34 € | 193,14 € | 163,40 € | 177,09 € | 217,25 € | 234,67 € | 220,52 € | 218,81 € | 228,68 € | 228,76 € | 271,88 € | 220,51 € | 150,97 € | 264,42 € | 241,01 € | 254,16 € | 198,15 € | 156,29 € | 260,07 € | 234,91 € | 305,32 € | 239,93 € | 252,56 € | 246,16 € | 218,89 € | 253,47 € | 262,14 € | 238,97 € | 268,57 € | 264,58 € | 264,58 € | 259,27 € | 261,92 € | 192,56 € | 176,43 € | 269,05 € | 265,66 € | 262,50 € | 163,36 € | 205,42 € | 278,82 € | 273,00 € | 168,02 € | 172,28 € | 294,01 € | 245,68 € |
| Motorleistung (20%) – Preis / Motorleistung | 78,0% | 81,0% | 100% | 73,0% | 73,0% | 95,0% | 97,0% | 80,0% | 72,0% | 78,0% | 65,0% | 80,0% | 82,0% | 92,0% | 88,0% | 75,0% | 69,0% | 73,0% | 74,0% | 71,0% | 71,0% | 57,0% | 73,0% | 96,0% | 59,0% | 67,0% | 62,0% | 81,0% | 95,0% | 61,0% | 69,0% | 46,0% | 67,0% | 63,0% | 65,0% | 74,0% | 63,0% | 60,0% | 67,0% | 58,0% | 59,0% | 59,0% | 61,0% | 60,0% | 83,0% | 88,0% | 58,0% | 59,0% | 60,0% | 92,0% | 78,0% | 54,0% | 56,0% | 91,0% | 89,0% | 49,0% | 65,0% |
| Verbrauch (15%) – Verbrauch | 17,2 kWh | 16,3 kWh | 14,6 kWh | 14,9 kWh | 16,8 kWh | 14,7 kWh | 14,3 kWh | 15,3 kWh | 16,5 kWh | 15 kWh | 14,3 kWh | 14,4 kWh | 12,4 kWh | 14,6 kWh | 17,3 kWh | 15,3 kWh | 18 kWh | 14,7 kWh | 13,1 kWh | 14,2 kWh | 14,5 kWh | 16,3 kWh | 15,8 kWh | 15,1 kWh | 12,4 kWh | 14,8 kWh | 18,2 kWh | 16 kWh | 15,1 kWh | 15,5 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 14 kWh | 15,1 kWh | 15,5 kWh | 15,9 kWh | 13,5 kWh | 15,1 kWh | 12,7 kWh | 15,4 kWh | 15,6 kWh | 15,6 kWh | 15,3 kWh | 13,9 kWh | 16,6 kWh | 19 kWh | 15,6 kWh | 15,3 kWh | 13 kWh | 18,7 kWh | 16,6 kWh | 14,3 kWh | 13 kWh | 18,5 kWh | 18,6 kWh | 13 kWh | 17,1 kWh |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 40,1 | 30,8 | 44,8 | 37,8 | 42 | 49,2 | 38,9 | 48,2 | 42,1 | 46,5 | 34,2 | 45,3 | 24,4 | 43,8 | 34,6 | 49,7 | 47,7 | 48,5 | 48,3 | 39,7 | 40,6 | 50 | 47,4 | 64 | 23,2 | 43,7 | 52,2 | 50 | 66,4 | 35,6 | 57,3 | 42,1 | 52,5 | 59,6 | 59,7 | 61,5 | 40,5 | 61,9 | 21,5 | 56 | 64,6 | 64,6 | 62 | 43,1 | 69,6 | 78 | 65,6 | 63,6 | 32,5 | 86 | 74,2 | 47,2 | 33,8 | 87,5 | 90,2 | 36,4 | 65 |
| Verbrauch (15%) – Verh. Preis zu Verbrauch | 83,0% | 91,0% | 79,0% | 85,0% | 82,0% | 75,0% | 84,0% | 76,0% | 82,0% | 78,0% | 88,0% | 79,0% | 97,0% | 80,0% | 88,0% | 75,0% | 77,0% | 76,0% | 76,0% | 84,0% | 83,0% | 75,0% | 77,0% | 62,0% | 98,0% | 80,0% | 73,0% | 75,0% | 60,0% | 87,0% | 68,0% | 81,0% | 72,0% | 66,0% | 66,0% | 65,0% | 83,0% | 64,0% | 100% | 69,0% | 62,0% | 62,0% | 64,0% | 81,0% | 58,0% | 50,0% | 61,0% | 63,0% | 90,0% | 43,0% | 53,0% | 77,0% | 89,0% | 42,0% | 40,0% | 86,0% | 62,0% |
| Kofferraumvolumen (15%) – Kofferraumvolumen | 310 l | 210 l | 210 l | 280 l | 361 l | 300 l | 210 l | 360 l | 310 l | 326 l | 280 l | 267 l | 308 l | 300 l | 310 l | 420 l | 460 l | 326 l | 523 l | 326 l | 326 l | 460 l | 267 l | 400 l | 308 l | 420 l | 460 l | 308 l | 400 l | 308 l | 310 l | 308 l | 309 l | 400 l | 355 l | 326 l | 185 l | 400 l | 308 l | 309 l | 350 l | 350 l | 434 l | 185 l | 326 l | 360 l | 350 l | 434 l | 185 l | 360 l | 326 l | 185 l | 185 l | 310 l | 400 l | 185 l | 185 l |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis / Kofferraum (€/l) | 75,16 € | 90,00 € | 146,19 € | 90,71 € | 69,22 € | 111,67 € | 129,52 € | 87,47 € | 82,26 € | 95,09 € | 85,36 € | 117,94 € | 63,96 € | 100,00 € | 64,48 € | 77,38 € | 57,59 € | 101,20 € | 70,55 € | 85,86 € | 85,89 € | 66,72 € | 112,32 € | 106,25 € | 60,71 € | 70,23 € | 62,37 € | 101,00 € | 110,00 € | 74,64 € | 118,52 € | 87,63 € | 121,44 € | 98,75 € | 108,45 € | 118,71 € | 162,11 € | 102,50 € | 54,87 € | 118,20 € | 118,23 € | 118,23 € | 93,43 € | 167,51 € | 128,53 € | 117,00 € | 120,23 € | 95,74 € | 135,08 € | 127,75 € | 137,12 € | 178,32 € | 140,49 € | 152,58 € | 121,25 € | 151,30 € | 205,35 € |
| Kofferraumvolumen (15%) – Preis / Kofferraum | 93,0% | 89,0% | 71,0% | 88,0% | 95,0% | 82,0% | 76,0% | 89,0% | 91,0% | 87,0% | 90,0% | 80,0% | 97,0% | 86,0% | 97,0% | 93,0% | 99,0% | 85,0% | 95,0% | 90,0% | 90,0% | 96,0% | 82,0% | 84,0% | 98,0% | 95,0% | 97,0% | 85,0% | 82,0% | 93,0% | 80,0% | 89,0% | 79,0% | 86,0% | 83,0% | 80,0% | 66,0% | 85,0% | 100% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 88,0% | 65,0% | 77,0% | 80,0% | 79,0% | 87,0% | 75,0% | 77,0% | 74,0% | 61,0% | 73,0% | 69,0% | 79,0% | 70,0% | 53,0% |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Ladegeschwindigkeit | 507 km/h | 309 km/h | 560 km/h | 518 km/h | 498 km/h | 549 km/h | 450 km/h | 609 km/h | 525 km/h | 577 km/h | 458 km/h | 594 km/h | 206 km/h | 448 km/h | 238 km/h | 566 km/h | 498 km/h | 582 km/h | 687 km/h | 444 km/h | 423 km/h | 591 km/h | 497 km/h | 638 km/h | 206 km/h | 427 km/h | 493 km/h | 423 km/h | 638 km/h | 370 km/h | 618 km/h | 439 km/h | 520 km/h | 639 km/h | 622 km/h | 531 km/h | 401 km/h | 639 km/h | 19 km/h | 508 km/h | 665 km/h | 665 km/h | 486 km/h | 389 km/h | 505 km/h | 572 km/h | 665 km/h | 486 km/h | 266 km/h | 571 km/h | 505 km/h | 376 km/h | 266 km/h | 523 km/h | 451 km/h | 266 km/h | 363 km/h |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit (€/kmh) | 45,94 € | 61,13 € | 54,82 € | 49,03 € | 50,20 € | 61,05 € | 60,44 € | 51,71 € | 48,57 € | 53,74 € | 52,21 € | 53,05 € | 95,47 € | 67,04 € | 83,99 € | 57,46 € | 53,24 € | 56,64 € | 53,74 € | 63,07 € | 66,23 € | 52,00 € | 60,34 € | 66,64 € | 90,62 € | 69,09 € | 58,23 € | 73,31 € | 68,98 € | 62,20 € | 59,49 € | 61,47 € | 72,22 € | 61,78 € | 61,88 € | 72,94 € | 74,83 € | 64,13 € | 904,90 € | 72,00 € | 62,20 € | 62,20 € | 83,44 € | 79,70 € | 82,90 € | 73,00 € | 63,25 € | 85,49 € | 93,95 € | 80,59 € | 88,44 € | 87,83 € | 97,71 € | 90,50 € | 107,59 € | 105,23 € | 104,53 € |
| Ladegeschwindigkeit (25%) – Preis / Ladegeschwindigkeit | 100% | 93,0% | 96,0% | 98,0% | 98,0% | 93,0% | 93,0% | 97,0% | 98,0% | 96,0% | 97,0% | 96,0% | 77,0% | 90,0% | 82,0% | 94,0% | 96,0% | 95,0% | 96,0% | 92,0% | 90,0% | 97,0% | 93,0% | 90,0% | 79,0% | 89,0% | 94,0% | 87,0% | 89,0% | 92,0% | 93,0% | 93,0% | 88,0% | 92,0% | 92,0% | 87,0% | 86,0% | 91,0% | 40,0% | 88,0% | 92,0% | 92,0% | 83,0% | 84,0% | 83,0% | 87,0% | 92,0% | 82,0% | 78,0% | 84,0% | 80,0% | 81,0% | 76,0% | 79,0% | 72,0% | 73,0% | 73,0% |
| Reichweite (25%) – Reichweite | 314 km | 265 km | 400 km | 370 km | 320 km | 405 km | 300 km | 406 km | 325 km | 412 km | 327 km | 424 km | 226 km | 309 km | 204 km | 404 km | 308 km | 416 km | 376 km | 317 km | 312 km | 394 km | 355 km | 410 km | 226 km | 305 km | 305 km | 310 km | 410 km | 220 km | 397 km | 322 km | 433 km | 411 km | 400 km | 379 km | 334 km | 411 km | 221 km | 363 km | 396 km | 396 km | 405 km | 324 km | 361 km | 322 km | 396 km | 405 km | 190 km | 321 km | 361 km | 313 km | 190 km | 336 km | 322 km | 190 km | 265 km |
| Reichweite (25%) – Preis / Reichweite (€/km) | 74,20 € | 71,31 € | 76,75 € | 68,65 € | 78,09 € | 82,72 € | 90,67 € | 77,56 € | 78,45 € | 75,23 € | 73,09 € | 74,27 € | 87,17 € | 97,09 € | 97,99 € | 80,45 € | 86,01 € | 79,30 € | 98,14 € | 88,30 € | 89,74 € | 77,89 € | 84,48 € | 103,66 € | 82,74 € | 96,72 € | 94,07 € | 100,00 € | 107,32 € | 104,50 € | 92,54 € | 83,82 € | 86,66 € | 96,11 € | 96,25 € | 102,11 € | 89,79 € | 99,76 € | 76,47 € | 100,62 € | 104,49 € | 104,49 € | 100,12 € | 95,65 € | 116,07 € | 130,00 € | 106,26 € | 102,59 € | 131,53 € | 143,27 € | 123,82 € | 105,40 € | 136,79 € | 140,77 € | 150,62 € | 147,32 € | 143,36 € |
| Reichweite (25%) – Preis / Reichweite | 97,0% | 98,0% | 95,0% | 100% | 95,0% | 93,0% | 89,0% | 95,0% | 95,0% | 96,0% | 97,0% | 97,0% | 90,0% | 85,0% | 85,0% | 94,0% | 91,0% | 94,0% | 85,0% | 90,0% | 89,0% | 95,0% | 92,0% | 82,0% | 92,0% | 86,0% | 87,0% | 84,0% | 80,0% | 82,0% | 88,0% | 92,0% | 91,0% | 86,0% | 86,0% | 83,0% | 89,0% | 84,0% | 96,0% | 84,0% | 82,0% | 82,0% | 84,0% | 86,0% | 76,0% | 69,0% | 81,0% | 83,0% | 68,0% | 62,0% | 72,0% | 81,0% | 66,0% | 64,0% | 59,0% | 60,0% | 62,0% |
| Ergebnis | 91,7% | 91,3% | 90,7% | 90,6% | 89,7% | 89,4% | 89,4% | 89,3% | 89,0% | 88,8% | 88,7% | 88,5% | 87,9% | 87,6% | 87,5% | 87,5% | 87,3% | 86,6% | 86,1% | 86,1% | 85,4% | 85,3% | 85,1% | 84,7% | 84,6% | 83,7% | 83,7% | 83,5% | 83,1% | 83,1% | 81,7% | 81,4% | 81,2% | 80,5% | 80,4% | 79,5% | 79,3% | 78,6% | 77,6% | 77,3% | 77,0% | 77,0% | 77,0% | 76,9% | 76,8% | 76,6% | 76,2% | 75,8% | 73,6% | 73,5% | 73,4% | 72,6% | 71,5% | 71,1% | 68,7% | 67,1% | 64,6% |
Preis/Leistung Klein-/Kleinstwagen | Deutschland 2026
Die Klein- und Kleinstwagenklasse zählt aktuell zu den kostensensibelsten und zugleich alltagsrelevantesten Segmenten im Elektroautomarkt. Kompakte Abmessungen, ein klarer Fokus auf Effizienz sowie ausreichend dimensionierte Reichweiten für den urbanen Einsatz treffen hier auf stark unterschiedliche Preisniveaus. Um diese Fahrzeuge objektiv vergleichbar zu machen, haben wir alle derzeit in Deutschland bestellbaren batterieelektrischen Pkw der Klein- und Kleinstwagenklasse systematisch analysiert. Im Mittelpunkt steht dabei nicht eine einzelne Eigenschaft, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis über mehrere praxisrelevante Kennzahlen hinweg. Berücksichtigt werden unter anderem Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Verbrauch, Motorleistung und Kofferraumvolumen – jeweils ins Verhältnis zum Fahrzeugpreis gesetzt. Das Ergebnis ist ein datenbasiertes Ranking, das zeigt, welche Modelle aktuell den größten Gegenwert pro investiertem Euro bieten.
Test aktualisiert am: 29.1.2026
Test archiviert am: 6.5.2026
57 Modelle...
...nach Preis/Leistung
Erhebungszeitraum
Dez. 2025, Januar 2026
electricar Magazin
in Zusammenarbeit mit der Redaktion von electricar
Der Tester
Harald Gutzelnig
Alle E-Auto-Klassen
Zur Übersicht
Newsletter
Jetzt gratis regelmäßige Updates sichern: Der electricar Newsletter
Auswertung & Einordnung
An der Spitze der Klein- und Kleinstwagenklasse positioniert sich der Citroën e-C3 Standard Range You. Das Modell erreicht den höchsten Gesamtwert und setzt sich damit im direkten Vergleich gegen mehr als fünfzig Wettbewerber durch. Ausschlaggebend ist das sehr ausgewogene Verhältnis aus Anschaffungspreis, Reichweite und Ladegeschwindigkeit, ergänzt durch eine effiziente Motorleistung und eine alltagstaugliche Ausstattung. Besonders stark fällt der Citroën e-C3 Standard Range You bei den Kennzahlen Preis pro Kilometer Reichweite und Preis pro km/h Ladegeschwindigkeit aus – zwei Faktoren, die im urbanen Alltag von E-Auto-Fahrern eine zentrale Rolle spielen.
Auf Rang zwei folgt der Leapmotor T03, der trotz eines etwas höheren Einstiegspreises durch seine große Reichweite und vergleichbare Ladeperformance überzeugt. Der geringe Abstand zwischen beiden Varianten zeigt, wie nahe unterschiedliche Ausstattungs- und Leistungsstufen innerhalb eines Modells beieinanderliegen können, wenn Effizienz und Ladefähigkeit stimmen.
Die Plätze drei und vier belegen der Mini Cooper SE Essential Trim sowie der Hyundai Inster Select 49 kWh. Während der Mini Cooper SE Essential Trim vor allem durch ein günstiges Verhältnis von Preis zu Verbrauch und Reichweite punktet, überzeugt der Hyundai Inster Select 49 kWh durch sein ausgewogenes Gesamtpaket mit solider Ladeleistung. Beide Modelle unterstreichen die starke Position kompakter Elektrofahrzeuge in diesem Segment.
Als bestplatzierter weiterer Vertreter klassischer Kleinwagen zeigt sich auf den folgenden Rängen zum Beispiel der Fiat Grande Panda Elektro Pop, dessen Verhältnis von Preis, Effizienz und Alltagstauglichkeit positiv ins Gesamtbild wirkt. Damit wird deutlich, dass auch etablierte Hersteller in diesem Preis- und Leistungsspektrum konkurrenzfähige Angebote bereitstellen, die im reinen Preis-Leistungs-Vergleich gut abschneiden.
So haben wir getestet
Für diesen Vergleich wurden alle aktuell in Deutschland bestellbaren batterieelektrischen Pkw (BEV) der Klein-/Kleinstwagen berücksichtigt. Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb oder Nutzfahrzeugzulassung wurden ausgeschlossen.
Für jedes Modell wurden fünf Kennzahlen ermittelt, die jeweils den Fahrzeugpreis ins Verhältnis zu einem zentralen Leistungsmerkmal setzen:
- Preis pro PS Motorleistung
- Verhältnis von Preis zu Verbrauch
- Preis pro Liter Kofferraumvolumen
- Preis pro Ladegeschwindigkeit (km Reichweite pro Stunde DC-Laden)
- Preis pro Kilometer WLTP-Reichweite
Alle Daten basieren auf Herstellerangaben, offiziellen Konfiguratoren und WLTP-Werten. Die Auswertung erfolgt ausschließlich klassenintern, sodass Fahrzeuge nur mit direkten Wettbewerbern derselben Kategorie verglichen werden. Sollten sich in den ermittelten Werte Fehler eingeschlichen haben bitte wir um eine Mitteilung, damit wir Korrekturen vornehmen können. Zu bedenken ist, dass sich Werte im Laufe eines Quartals ändern können. Die neuen Werte werden in der nächsten Quartalsveröffentlichung berücksichtigt.
Bewertungsschema
In jeder der fünf Einzelkategorien werden die Fahrzeuge relativ zueinander bewertet. Das Modell mit dem besten Wert erhält 100 %, der schwächste Wert wird mit mindestens 40 % angesetzt. Liegt der schlechteste Wert über 40 % des besten Ergebnisses, erfolgt die Bewertung proportional anhand des Quotienten.
Die Gewichtung der einzelnen Kriterien im Gesamtergebnis lautet:
- Preis / Motorleistung: 20 %
- Preis / Verbrauch: 15 %
- Preis / Kofferraumvolumen: 15 %
- Preis / Ladegeschwindigkeit: 25 %
- Preis / Reichweite: 25 %
Aus dem gewichteten Gesamtwert ergibt sich ein Prozentwert, der anschließend in eine Note überführt wird:
- Hervorragend: 100–90 %
- Sehr gut: 89,9–80 %
- Gut: 79,9–70 %
- Mäßig: 69,9–60 %
- Genügend: 59,9–50 %
- Ungenügend: 49,9–40 %

