| Kriterium | Mercedes eCitan Standard Base, Kastenwagen, 45 kWh (Vergleichssieger) | Citroën ë-Berlingo Kastenwagen XL | Citroën ë-Berlingo Kastenwagen M mit erhöhter Nutzlast | Peugeot e-Partner Kastenwagen L2 (50 kWh) | Fiat E-Doblò L2 Kastenwagen (50 kWh) | Toyota Proace City Electric Kastenwagen L1 Duty | Fiat E-Doblò L1 Kastenwagen (50 kWh) | Peugeot e-Partner Kastenwagen L1 (50 kWh) | Mercedes eCitan Lang Base, Kastenwagen, 45 kWh | Citroën ë-Berlingo Kastenwagen XL Doppelkabine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webseite | mercedes-benz.de | citroen.de | citroen.de | peugeot.de | fiatprofessional.com | toyota.de | fiatprofessional.com | peugeot.de | mercedes-benz.de | citroen.de |
| Auszeichnung | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | Siegel (https://www.dietester.de/de/preise-lizenzen) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bewertung – Preis/ Reichweite (€ / km) | 94,87 % | 97,26 % | 100 % | 93,51 % | 92,88 % | 96,68 % | 96,03 % | 96,63 % | 88,57 % | 94,36 % |
| Bewertung – Preis/ Ladevolumen (€ / l) | 94,57 % | 88,71 % | 78,56 % | 88,71 % | 88,71 % | 78,38 % | 78,56 % | 78,56 % | 91,39 % | 87,39 % |
| Bewertung – Preis/ Nutzlast (€ / kg) | 69,76 % | 84,34 % | 92,53 % | 81,35 % | 82,64 % | 93,77 % | 90,87 % | 87,68 % | 90 % | 74,32 % |
| Bewertung – Preis / Ladegeschwindigkeit | 82,65 % | 97,96 % | 100 % | 95,16 % | 94,69 % | 94,24 % | 97,04 % | 97,49 % | 76,7 % | 95,8 % |
| Bewertung – Preis/ Motorleistung | 94,39 % | 90,5 % | 93,25 % | 90,5 % | 90,5 % | 93,1 % | 93,25 % | 93,25 % | 90,99 % | 94,39 % |
| Bewertung – Preis - Verbrauch | 100 % | 88,09 % | 92,57 % | 88,51 % | 87,67 % | 92,01 % | 91,36 % | 92,17 % | 92,69 % | 82,84 % |
| Bewertung – Note | 91,8% | 91,4% | 91,0% | 90,0% | 89,8% | 89,6% | 89,4% | 89,4% | 89,2% | 88,0% |
| Berechnung – Preis Reichweite (€ / km) | 111,06 € | 107,17 € | 102,70 € | 113,28 € | 114,31 € | 108,11 € | 109,17 € | 108,20 € | 121,34 € | 111,90 € |
| Berechnung – Preis Ladevolumen (€ / l) | 8,90 € | 9,67 € | 11,02 € | 9,67 € | 9,67 € | 11,04 € | 11,02 € | 11,02 € | 9,32 € | 9,85 € |
| Berechnung – Preis Leistung (€ / PS) | 263,14 € | 277,38 € | 267,32 € | 277,38 € | 277,38 € | 267,88 € | 267,32 € | 267,32 € | 275,59 € | 289,63 € |
| Berechnung – Preis Verbrauch Verhältnis | 66,89 | 70,92 | 75,63 | 67,98 | 71,3 | 76,41 | 79,3 | 60,23 | 66,79 | 76,86 |
| Modell + Preis – Modellstart | 7/23 | 1/24 | 1/24 | 8/24 | 3/24 | 4/24 | 3/24 | 8/24 | 7/23 | 1/24 |
| Modell + Preis – Fahrzeugklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modell + Preis – Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Modell + Preis – Listenpreis (inkl USt) | 32.207,99 € | 37.723,00 € | 36.355,00 € | 37.723,00 € | 37.723,00 € | 36.431,85 € | 36.355,00 € | 36.355,00 € | 33.732,01 € | 39.389,00 € |
| Reichweite – Batteriekapazität netto | 45 kWh | 46 kWh | 46 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 45 kWh | 46 kWh |
| Reichweite – Verbrauch pro 100 km | 18,7 kWh | 18,8 kWh | 18,4 kWh | 18,7 kWh | 18,9 kWh | 18,5 kWh | 18,7 kWh | 18,5 kWh | 19,8 kWh | 19,2 kWh |
| Reichweite – Reichweite (lt. WLTP) | 290 km | 352 km | 354 km | 333 km | 330 km | 337 km | 333 km | 336 km | 278 km | 352 km |
| Leistung – Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 132 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 130 km/h | 135 km/h |
| Leistung – Leistung in PS | 122 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 136 PS | 122 PS | 136 PS |
| Leistung – Leistung in kW | 90 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 90 kW | 100 kW |
| Aufladen – Mindestladezeit bis 80% | 38 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 32 min | 30 min | 30 min | 38 min | 30 min |
| Aufladen – Maximale Ladeleistung | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 80 kW | 100 kW |
| Aufladen – Ladegeschwindigkeit | 320,5 km/h | 492,8 km/h | 495,6 km/h | 466,2 km/h | 462 km/h | 442,3 km/h | 466,2 km/h | 470,4 km/h | 307,3 km/h | 492,8 km/h |
| Größe – Länge | 4.498 mm | 4.753 mm | 4.403 mm | 4.753 mm | 4.753 mm | 4.403 mm | 4.403 mm | 4.403 mm | 4.922 mm | 4.753 mm |
| Größe – Breite (ohne Außenspiegel) | 1.859 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.848 mm | 1.859 mm | 1.848 mm |
| Größe – Höhe | 1.819 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.796 mm | 1.880 mm | 1.796 mm | 1.880 mm | 1.830 mm | 1.880 mm |
| Größe – Leergewicht | 1.734 kg | 1.741 kg | 1.674 kg | 1.707 kg | 1.741 kg | 1.691 kg | 1.674 kg | 1.665 kg | 1.794 kg | 1.813 kg |
| Größe – max. Ladevolumen | 3.620 l | 3.900 l | 3.300 l | 3.900 l | 3.900 l | 3.300 l | 3.300 l | 3.300 l | 3.620 l | 4.000 l |
| Größe – Nutzlast | 495 kg | 709 kg | 781 kg | 678 kg | 691 kg | 800 kg | 759 kg | 720 kg | 694 kg | 642 kg |
E-Kleintransporter nach Preis/Leistung im Vergleich
Wir haben Anfang März 2025 alle aktuell verfügbaren Elektro-Transporter verglichen und die relevanten Leistungswerte wie Reichweite, Verbrauch, etc. bewertet. Weil aber beim Vergleich der reinen Leistungswerte der Preis außen vor bleibt, haben wir eine weitere Rangliste erstellt, in der alle genannten Leistungsmerkmale in Bezug auf den Verkaufspreis ermittelt wurden. Konkret sind das der Preis pro Kilometer Reichweite, der Preis pro km/h Ladegeschwindigkeit, der Preis pro PS Motorleistung, der Preis pro Liter Ladevolumen und der Preis pro Kilogramm Nutzlast. Darüber hinaus haben wir das Verhältnis zwischen Verbrauch und Preis ermittelt. Eine spezielle Gewichtung führt schließlich zu der Preis-Leistungs-Rangliste der elektrisch angetriebenen Kleintransporter.
Test aktualisiert am: 27.3.2025
... Zehn Modelle
... mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis
Erhebungszeitraum
März 2025
electricar Magazin
Veröffentlichung: electricar Magazin Ausgabe 2/2025
Der Tester
Harald Gutzelnig
Diese Transporter wurden berücksichtigt
Wir haben alle aktuell bestellbaren Kleintransporter aufgenommen, die das Modellende noch nicht erreicht haben. Eine weitere Voraussetzung war, dass die oben genannten Werte von den Herstellern kommuniziert wurden.
So wurde gewichtet
Das Verhältnis von Preis zu Ladevolumen ist bei Kleintransportern wohl das wichtigste Kaufargument, also haben wir hierfür 30% vorgesehen, das Preis-Reichweitenverhältnis wurde mit 25 % gewichtet, der Verhältnis zwischen Preis und Verbrauch mit 15 % und das Preis-Motorleistungsverhältnis, das Preis-Nutzlastverhältnis und Verhältnis zwischen Preis und Ladegeschwindigkeit mit 10 %.
So wurde bewertet
Bei der Bewertung der einzelnen Teilkategorien haben wir ein prozentuales System angewandt, bei dem der beste Wert in einer Kategorie mit 100% festgelegt wurde. Die weiteren Werte aus derselben Kategorie wurden entsprechend prozentual niedriger eingestuft. Eine Ausnahme bildete das Vorgehen bei der Bewertung der schlechtesten Ergebnisse: Wenn der niedrigste Wert in einer Kategorie mehr als 60 Prozentpunkte unter dem Bestwert lag, also mit weniger als 40% bewertet wurde, fixierten wir diesen Wert auf 40%. Die Werte dazwischen wurden entsprechend in diese Skala eingereiht, um eine faire und aussagekräftige Bewertung der Tarife zu gewährleisten.
Benotungsschlüssel
Hervorragend: 100 - 90 %
Sehr gut: 89,99 - 80 %
Gut: 79,99 - 70 %
Mäßig: 69,99 - 60 %
